Eishockey WM 2011 Spielplan
Aus aktuellem Anlass und weil mich die gesamte Eishockey WM 2011 sehr interessiert, möchte ich hier mal einen Spielplan mit aktuellen Ergebnissen veröffentlichen. Die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ja in der Vorrunde ein sehr gutes Turnier hingelegt, aber dann in der Zwischenrunde leider etwas das Scheibenglück verloren. 2 Spiele wurden hier im Penalty nur knapp verloren, auch das 3te Spiel gegen den aktuellen Weltmeister Tschechien war nicht gerade mit Glück für die Deutschen Eishockeyspieler bestückt.
Bereits am Mittwoch um 20:15 Uhr geht es für die Deutschen ins Viertelfinale gegen Schweden. Da müssen unsere Spieler aber mal wirklich unter Beweis stellen, was sie drauf haben. Ich bin gespannt. Hier aber erstmal der Eishockey WM 2011 Spielplan:
Spielplan Eishockey WM 2011
Gruppe A | ||||
29.04.2011 | ||||
16:15 Uhr | Deutschland | – | Russland | 2:0 |
20:15 Uhr | Slowakei | – | Slowenien | 3:1 |
01.05.2011 | ||||
16:15 Uhr | Russland | – | Slowenien | 6:4 |
20:15 Uhr | Slowakei | – | Deutschland | 3:4 |
03.05.2011 | ||||
16:15 Uhr | Slowenien | – | Deutschland | 2:3 n.P. |
20:15 Uhr | Russland | – | Slowakei | 4:3 |
Gruppe B | ||||
29.04.2011 | ||||
16:15 Uhr | Schweiz | – | Frankreich | 1:0 n. V. |
20:15 Uhr | Weißrussland | – | Kanada | 1:4 |
01.05.2011 | ||||
16:15 Uhr | Kanada | – | Frankreich | 9:1 |
20:15 Uhr | Schweiz | – | Weißrussland | 4:1 |
03.05.2011 | ||||
16:15 Uhr | Kanada | – | Schweiz | 4:3 n.V. |
20:15 Uhr | Frankreich | – | Weißrussland | 2:1 n.V. |
Gruppe C | ||||
30.04.2011 | ||||
16:15 Uhr | USA | – | Österreich | 5:1 |
20:15 Uhr | Norwegen | – | Schweden | 5:4 n.P. |
02.05.2011 | ||||
16:15 Uhr | USA | – | Norwegen | 4:2 |
20:15 Uhr | Schweden | – | Österreich | 3:0 |
04.05.2011 | ||||
16:15 Uhr | Österreich | – | Norwegen | 0:5 |
20:15 Uhr | Schweden | – | USA | 6:2 |
Gruppe D | ||||
30.04.2011 | ||||
16:15 Uhr | Finnland | – | Dänemark | 5:1 |
20:15 Uhr | Tschechien | – | Lettland | 4:2 |
02.05.2011 | ||||
16:15 Uhr | Tschechien | – | Dänemark | 6:0 |
20:15 Uhr | Lettland | – | Finnland | 2:3 n.P. |
04.05.2011 | ||||
16:15 Uhr | Dänemark | – | Lettland | 3:2 n.P. |
20:15 Uhr | Finnland | – | Tschechien | 1:2 |
Relegationsrunde (Abstiegsrunde) | ||||
05.05.2011 | ||||
16:15 Uhr | Slowenien | – | Lettland | 5:2 |
16:15 Uhr | Weißrussland | – | Österreich | 7:2 |
07.05.2011 | ||||
12:15 Uhr | Österreich | – | Slowenien | 3:2 |
12:15 Uhr | Weißrussland | – | Lettland | 3:6 |
08.05.2011 | ||||
20:15 Uhr | Slowenien | – | Weißrussland | 1:7 |
20:15 Uhr | Lettland | – | Österreich | 4:1 |
Gruppe E (Zwischenrunde) | ||||
05.05.2011 | ||||
20:15 Uhr | Russland | – | Dänemark | 4:3 |
06.05.2011 | ||||
16:15 Uhr | Deutschland | – | Finnland | 4:5 n.P. |
20:15 Uhr | Tschechien | – | Slowakei | 3:2 |
07.05.2011 | ||||
16:15 Uhr | Dänemark | – | Deutschland | 4:3 n.P. |
20:15 Uhr | Finnland | – | Slowakei | 2:1 |
08.05.2011 | ||||
16:15 Uhr | Tschechien | – | Russland | 3:2 |
09.05.2011 | ||||
12:15 Uhr | Slowakei | – | Dänemark | 4:1 |
16:15 Uhr | Russland | – | Finnland | 2:3 |
20:15 Uhr | Deutschland | – | Tschechien | 2:5 |
Gruppe F (Zwischenrunde) | ||||
05.05.2011 | ||||
20:15 Uhr | Schweiz | – | Norwegen | 2:3 |
06.05.2011 | ||||
16:15 Uhr | Kanada | – | USA | 4:3 n.P. |
20:15 Uhr | Schweden | – | Frankreich | 4:0 |
07.05.2011 | ||||
16:15 Uhr | Norwegen | – | Kanada | 2:3 |
20:15 Uhr | USA | – | Frankreich | 3:2 |
08.05.2011 | ||||
16:15 Uhr | Schweden | – | Schweiz | 2:0 |
09.05.2011 | ||||
12:15 Uhr | Frankreich | – | Norwegen | 2:5 |
16:15 Uhr | Schweiz | – | USA | 5:3 |
20:15 Uhr | Kanada | – | Schweden | 3:2 |
Viertelfinale | ||||
11.05.2011 | ||||
16:15 Uhr | Tschechien | – | USA | 4:0 |
20:15 Uhr | Schweden | – | Deutschland | 5:2 |
12.05.2011 | ||||
16:15 Uhr | Finnland | – | Norwegen | 4:1 |
20:15 Uhr | Kanada | – | Russland | 1:2 |
Halbfinale | ||||
13.05.2011 | ||||
16:15 Uhr | Tschechien | – | Schweden | 2:5 |
20:15 Uhr | Finnland | – | Russland | 3:0 |
3. Platz | ||||
15.05.2011 | ||||
16:00 Uhr | Tschechien | – | Russland | 7:4 |
Finale | ||||
20:30 Uhr | Schweden | – | Finnland | 1:6 |
So, die Eishockey-WM 2011 ist vorbei, die Deutschen haben doch recht gut abgeschnitten. Finnland ist Weltmeister geworden, Schweden landete auf Platz 2 und unsere tschechischen Nachbarn holten sich den 3ten Platz. Man sieht sich bei der WM 2012 🙂